<pre id="3rlvb"><ins id="3rlvb"><thead id="3rlvb"></thead></ins></pre><pre id="3rlvb"></pre>
    <ol id="3rlvb"></ol>
    <ol id="3rlvb"></ol>
    <dl id="3rlvb"></dl><ol id="3rlvb"><mark id="3rlvb"></mark></ol>

    <pre id="3rlvb"></pre>
    <ol id="3rlvb"></ol>

    <dl id="3rlvb"></dl>
    <dl id="3rlvb"></dl>
    <dl id="3rlvb"></dl>

    <ol id="3rlvb"><output id="3rlvb"></output></ol>
    <ol id="3rlvb"><mark id="3rlvb"></mark></ol>

    <dl id="3rlvb"><mark id="3rlvb"></mark></dl>

    <ol id="3rlvb"></ol>

    <pre id="3rlvb"></pre>

            <dl id="3rlvb"><ins id="3rlvb"><thead id="3rlvb"></thead></ins></dl><dl id="3rlvb"><ins id="3rlvb"><thead id="3rlvb"></thead></ins></dl>
            <pre id="3rlvb"><output id="3rlvb"></output></pre>

            2023年各專業招報及過審人數一覽
          1. 經濟金融
          2. 會計
          3. 法律
          4. 計算機
          5. 統計
          6. 管理
          7. 英語
          8. 其他
          9. 省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
            安徽 50 6130 1862 37%
            北京 18 2027 910 51%
            福建 24 1132 478 20%
            甘肅 60 3922 1182 20%
            廣東 80 10164 2132 27%
            廣西 54 3604 1026 19%
            貴州 34 6493 758 22%
            海南 8 390 113 14%
            河北 41 6603 1793 44%
            河南 54 10907 1956 36%
            黑龍江 36 3138 852 24%
            湖北 52 4010 1312 25%
            湖南 55 4632 986 18%
            吉林 25 2041 599 24%
            江蘇 34 4375 1003 30%
            江西 45 3818 1075 23%
            遼寧 44 4067 1569 36%
            內蒙古 57 4471 1376 24%
            寧夏 17 1522 583 34%
            青海 22 1594 541 25%
            山東 48 5898 1688 35%
            山西 41 6442 708 17%
            陜西 25 2716 933 37%
            上海 12 2348 466 39%
            四川 100 7099 2227 22%
            天津 12 1657 762 64%
            西藏 6 426 139 23%
            新疆 34 3931 1842 54%
            云南 49 4865 861 18%
            浙江 66 6507 1589 24%
            重慶 17 2620 715 42%
            總行 14 3177 585 42%
            省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
            安徽 25 3930 976 39%
            北京 4 608 358 90%
            福建 16 1956 304 19%
            甘肅 28 2314 773 28%
            廣東 25 5591 1028 41%
            廣西 12 1570 407 34%
            貴州 8 2439 212 27%
            海南 4 517 88 22%
            河北 23 4729 1346 59%
            河南 23 7085 921 40%
            黑龍江 23 2908 827 36%
            湖北 16 2014 695 43%
            湖南 25 3276 658 26%
            吉林 12 1534 492 41%
            江蘇 14 1402 503 36%
            江西 25 3490 736 29%
            遼寧 24 3045 1093 46%
            內蒙古 23 2768 677 29%
            寧夏 8 1023 282 35%
            青海 9 895 244 27%
            山東 34 3677 1059 31%
            山西 25 5167 533 21%
            陜西 18 3590 998 55%
            上海 2 589 94 47%
            四川 27 3909 842 31%
            天津 4 564 266 67%
            西藏 1 19 12 12%
            新疆 24 2487 1111 46%
            云南 21 4624 541 26%
            浙江 24 3168 737 31%
            重慶 6 1790 368 61%
            總行 10 5017 510 51%
            省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
            安徽 26 1397 669 26%
            北京 9 726 357 40%
            福建 18 1226 363 20%
            甘肅 22 1113 517 24%
            廣東 35 2724 976 28%
            廣西 10 477 229 23%
            貴州 13 1273 259 20%
            海南 6 230 133 22%
            河北 19 1210 507 27%
            河南 33 2879 822 25%
            黑龍江 11 402 185 17%
            湖北 22 1055 418 19%
            湖南 16 1184 287 18%
            吉林 9 435 115 13%
            江蘇 14 1034 525 38%
            江西 24 976 320 13%
            遼寧 14 891 336 24%
            內蒙古 19 911 294 15%
            寧夏 5 378 188 38%
            青海 9 281 142 16%
            山東 33 1863 800 24%
            山西 20 1702 229 11%
            陜西 19 1246 527 28%
            上海 10 797 163 16%
            四川 23 1606 525 23%
            天津 4 474 174 44%
            西藏 3 110 43 14%
            新疆 11 812 453 41%
            云南 21 1305 320 15%
            浙江 13 1315 370 28%
            重慶 7 1086 317 45%
            總行 21 6936 946 45%
            省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
            安徽 35 2727 856 24%
            北京 4 468 227 57%
            福建 19 1826 394 21%
            甘肅 27 1744 689 26%
            廣東 29 3738 698 24%
            廣西 14 1283 305 22%
            貴州 21 3122 468 22%
            海南 7 125 79 11%
            河北 18 2559 858 48%
            河南 30 5133 950 32%
            黑龍江 18 1444 449 25%
            湖北 12 1271 410 34%
            湖南 24 1799 353 15%
            吉林 16 1052 333 21%
            江蘇 16 2996 653 41%
            江西 30 2562 528 18%
            遼寧 24 2531 762 32%
            內蒙 16 1782 448 28%
            寧夏古 15 1101 441 29%
            青海 14 740 289 21%
            山東 41 2863 1083 26%
            山西 20 4321 340 17%
            陜西 16 2201 773 48%
            上海 9 667 116 13%
            四川 32 2630 640 20%
            天津 4 399 178 45%
            西藏 4 175 56 14%
            新疆 21 2007 861 41%
            云南 24 3121 445 19%
            浙江 22 2227 575 26%
            重慶 9 1284 232 26%
            總行 19 1749 599 32%
            省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
            安徽 8 733 311 39%
            北京 2 65 20 10%
            福建 10 451 147 15%
            甘肅 19 640 295 16%
            廣東 14 1115 306 22%
            廣西 6 283 106 18%
            貴州 2 559 84 42%
            海南 2 47 21 11%
            河北 11 947 453 41%
            河南 14 1339 431 31%
            黑龍江 5 181 103 21%
            湖北 12 510 201 17%
            湖南 7 463 114 16%
            吉林 5 206 97 19%
            江蘇 10 1444 362 36%
            江西 14 590 236 17%
            遼寧 6 367 132 22%
            內蒙古 9 533 144 16%
            寧夏 9 313 147 16%
            青海 5 191 69 14%
            山東 12 795 368 31%
            山西 9 915 167 19%
            陜西 16 934 372 23%
            上海 2 332 65 33%
            四川 17 739 302 18%
            天津 3 272 166 55%
            西藏 2 84 18 9%
            新疆 5 264 150 30%
            云南 14 1063 205 15%
            浙江 5 373 129 26%
            重慶 5 445 141 28%
            省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
            安徽 1 304 44 44%
            北京 2 572 46 23%
            福建 4 927 145 36%
            甘肅 8 1497 197 25%
            廣東 5 2683 287 57%
            廣西 5 842 118 24%
            貴州 6 1707 142 24%
            河北 7 3083 336 48%
            河南 9 4661 313 35%
            湖北 4 1447 181 45%
            湖南 1 656 45 45%
            吉林 1 360 54 54%
            內蒙古 1 676 78 78%
            寧夏 1 638 90 90%
            青海 2 767 96 48%
            山西 4 2578 110 28%
            陜西 4 574 95 24%
            四川 8 3263 343 43%
            天津 2 1243 185 93%
            西藏 1 337 58 58%
            重慶 2 1532 119 60%
            總行 3 2026 62 21%
            省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
            安徽 1 111 21 21%
            福建 2 294 126 63%
            甘肅 3 377 183 61%
            河北 2 649 213 107%
            江西 1 409 41 41%
            上海 1 452 82 82%
            西藏 1 90 21 21%
            云南 1 464 68 68%
            總行 2 922 169 85%
            省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
            安徽 7 803 232 33%
            北京 6 257 57 10%
            福建 20 1070 379 19%
            甘肅 7 333 186 27%
            廣東 6 915 356 59%
            廣西 4 177 63 16%
            貴州 4 499 81 20%
            海南 3 161 25 8%
            河北 6 931 293 49%
            河南 10 1184 291 29%
            黑龍江 5 386 153 31%
            湖北 5 795 166 33%
            湖南 3 445 118 39%
            吉林 3 200 38 13%
            江蘇 2 684 115 58%
            江西 5 459 84 17%
            遼寧 7 825 163 23%
            內蒙古 3 285 36 12%
            寧夏 3 222 123 41%
            青海 4 220 63 16%
            山東 6 1021 154 26%
            山西 11 1830 173 16%
            陜西 4 939 251 63%
            上海 9 1039 202 22%
            四川 10 1086 190 19%
            天津 4 858 187 47%
            西藏 1 95 16 16%
            新疆 3 290 119 40%
            云南 10 1363 221 22%
            浙江 8 883 140 18%
            重慶 5 890 122 24%
            總行 14 5806 784 56%
            久久久久国产综合精品厨房 性色av一区二区三区夜夜嗨 国产免费一区二区三区四区视频 2021少妇久久久久久久久久
              <pre id="3rlvb"><ins id="3rlvb"><thead id="3rlvb"></thead></ins></pre><pre id="3rlvb"></pre>
              <ol id="3rlvb"></ol>
              <ol id="3rlvb"></ol>
              <dl id="3rlvb"></dl><ol id="3rlvb"><mark id="3rlvb"></mark></ol>

              <pre id="3rlvb"></pre>
              <ol id="3rlvb"></ol>

              <dl id="3rlvb"></dl>
              <dl id="3rlvb"></dl>
              <dl id="3rlvb"></dl>

              <ol id="3rlvb"><output id="3rlvb"></output></ol>
              <ol id="3rlvb"><mark id="3rlvb"></mark></ol>

              <dl id="3rlvb"><mark id="3rlvb"></mark></dl>

              <ol id="3rlvb"></ol>

              <pre id="3rlvb"></pre>

                      <dl id="3rlvb"><ins id="3rlvb"><thead id="3rlvb"></thead></ins></dl><dl id="3rlvb"><ins id="3rlvb"><thead id="3rlvb"></thead></ins></dl>
                      <pre id="3rlvb"><output id="3rlvb"></output></pre>